Förderungen durch Unternehmen / Krankenkassen / Institutionen
Der folgenden Tabelle können Sie die uns geleisteten Spenden von privatwirtschaftlichen Unternehmen und Unternehmungen der öffentlichen Hand entnehmen. Einzelspenden von Privatpersonen finden sich in dieser Tabelle aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht wieder. Ziel der Veröffentlichung dieser Informationen ist es, Besuchern dieser Seite und an dem Verein interessierten Personen einen Überblick über die Abhängigkeit des Vereins zu verschaffen. Darüber hinaus wollen wir hiermit eine gegenseitige Verbindlichkeit dafür schaffen, dass wir für die Rechte und Nöte der Menschen mit Diabetes einstehen.
Wir beachten den Pharma-Kodex und nehmen keine Mittel entgegen, die gegen diesen Kodex verstoßen, darüber hinaus wenden wir die Spenden-/Sponsoringrichtlinien der Selbsthilfeverbände an.
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen.
Förderungen im Geschäftsjahr 2022 |
Mit dem AUFHOLPAKET werden deutschlandweit Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien geschaffen, um sich zu begegnen, gemeinsam Neues zu entdecken und ihre Welt nach der Pandemie zu erleben. Dafür bringt das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine Vielzahl unterschiedlicher Kooperationspartner zusammen. Die Deutsche Diabetes-Hilfe ─ Menschen mit Diabetes (DDH-M) erhält 72.100,00 Euro für die Ferienfreizeiten "Pfingstcamp", "Sommercamp" und das "Familien-Schulungswochende im Norden". Mit dem Förderprogramm "Aufholpaket für Kinder, Jugend und Familie" wird gezielt der Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen nach der Corona-Pandemie unterstützt. |
Unternehmen - Förderer | Fördersumme | |
Viatris Healthcare GmbH | 10.000,00 Euro | Spende für Imagefilm 10 Jahre DDH-M e.V. |
AstraZeneca GmbH | Platin-Förderer | |
MSD Sharp Dohme GmbH | 3.000,00 Euro | Platin-Förderer |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Platin-Förderer | |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 2.000,00 Euro | Platin-Förderer |
Medtronic GmbH Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden fehlende Förderbeträge 2020 und 2021 im Jahr 2022 ausgeglichen. | 4.500,00 Euro | Platin-Förderer |
Björn Scherff Fuß-Konzept GmbH & C. KG | 500,00 Euro | Gold-Förderer |
Krankenkassen Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 28.100,39 Euro | Aufklärungsfilmreihe: Diabetes und Folgeerkrankungen, Videoclips mit Experten Projektzeitraum:2022/2023 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 20.000,00 Euro | Online-Redakteure im Ehrenamt, Moderation und Beitragserstellung Online-Medien Vereins-App Projektzeitraum:2022/2023 |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 22.410,00 Euro | Schulungswochenende junge Selbsthilfe mit Motivationsfilm Projektzeitraum:2022/2023 |
Bahn BKK BKK VBU BKK Landesverband Mitte | je 5.766,00 Euro | Zwei Broschüren Ernährung bei Diabetes mit Podcast – Schwangerschaft und Zöliakie Projektzeitraum:2022/2023 |
AOK-Bundesverband Die Gesundheitskasse | 2.538,29 Euro | Diyabet - Bereitstellung Patienteninformationen in Türkisch Projektzeitraum:2022 |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 114.000,00 Euro | Pauschalförderung Projektzeitraum:2022/2023 |
Förderungen im Geschäftsjahr 2021 |
Die Deutsche Diabetes-Hilfe ─ Menschen mit Diabetes (DDH-M) ist Teil des Aufholpakets und erhält zusätzlich 43.200,00 Euro für die Ferienfreizeiten "Pfingstcamp" und "Sommercamp". Mit dem Förderprogramm "Aufholpaket für Kinder, Jugend und Familie" wird gezielt der Weg zurück in ein unbeschwertes Aufwachsen nach der Corona-Pandemie unterstützt. Für eine unbeschwertere Zukunft: www.bmfsfj.de/aufholpaket. |
Unternehmen | ||
AstraZeneca GmbH | 3.000,00 Euro | Platin-Förderer |
MSD Sharp Dohme GmbH | 5.000,00 Euro | Platin-Förderer |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 4.000,00 Euro | Platin-Förderer |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 4.000,00 Euro | Platin-Förderer |
Medtronic GmbH | 0,00 Euro | Platin-Förderer |
Björn Scherff Fuß-Konzept GmbH & C. KG | 500,00 Euro | Gold-Förderer |
treat-it GmbH | 100,00 Euro | Silber-Förderer |
Krankenkassen Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 61.108,06 Euro | Sechs Comic-Erklärfilme zu Folgeerkrankungen bei Diabetes mellitus Projektzeitraum:2021/2022 |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 7.020,00 Euro | Erklärcomic in Reimform für Kinder, Broschüre zur Aufklärung zum Typ-2-Diabetes Projektzeitraum:2021/2022 |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 40.770,00 Euro | Zehn Video-Erklärfilme mit Experten zu Folgeerkrankungen bei Diabetes mellitus Projektzeitraum:2021/2022 |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 22.095,00 Euro | Eltern-Kind-Wochendende, Familien-Schulungswochenende, Typ-1-Diabetes, Schwerpunkt Transition Projektzeitraum:2021 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 30.000,00 Euro | Bereitstellung Urbane Social Media Kommunikation in App DDH-M Digital Projektzeitraum:2021/August 2022 |
Bahn BKK BKK VBU BKK Landesverband Mitte | je 8.415,00 Euro | Broschüren mit Podcast zur Ernährung bei Folgeerkrankungen der Niere, bei nichtalkoholischer Fettleber, Bluthochdruck Projektzeitraum:2021/2022 |
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 220.000,00 | Entwicklung und Erstellung von Ratgebermedien zur Steigerung der digitalen Gesundheitskompetenz und des Selbstmanagements bei Diabetes mellitus Typ 1 und 2 Projektzeitraum:2021/Ende 2022 |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 96.000,00 Euro | Pauschale Fördermittel Projektzeitraum:2021/2022 |
Förderungen im Geschäftsjahr 2020 |
Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden fehlende Förderbeträge 2020 im Förderjahr 2021 ausgeglichen. |
Unternehmen | |||
AstraZeneca GmbH | 3.000,00 Euro | Förderung | Platin-Förderer |
MSD Sharp Dohme GmbH | 0,00 Euro | Förderung | Platin-Förderer |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 0,00 Euro | Förderung | Platin-Förderer |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 0,00 Euro | Förderung | Platin-Förderer |
Medtronic GmbH | 0,00 Euro | Förderung | Platin-Förderer |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 8.000,00 Euro | Spende | |
Björn Scherff Fuß-Konzept GmbH & C. KG | 500,00 Euro | Förderung | Gold-Förderer |
Krankenkassen Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 10.354,06 Euro | Eltern-Kind-Schulungswochenende in Walldorf |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 8.203,49 Euro | Erklärfilme zu Diabetes Typ 1, Diabetes Typ 2, Ernährung bei Diabetes mellitus |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 8.775,00 Euro | Informationsbroschüren zum Juvenilen Diabetes für Lehrer und Erzieher in Kita und Schule |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 40.000,00 Euro | Konzeptentwicklung für Fahrtenbetreuung |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 18.060,00 Euro | Bereitstellung Diabetes-Selbsthilfeangebote Vernetzung |
BKK Dachverband eingetragener Verein | 19.751,68 Euro | Eltern-Kind – Schulungswochenende im Norden für Kinder und Jugendliche mit Diabetes |
BKK Dachverband eingetragener Verein | 14.478,48 Euro | Selbsthilfe bewegen |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 114.000,00 Euro | Pauschale Fördermittel |
Förderungen im Geschäftsjahr 2019
Unternehmen | ||
AstraZeneca GmbH | 2.000,00 Euro | Förderung |
MSD Sharp Dohme GmbH | 2.000,00 Euro | Förderung |
Medtronic GmbH | 1.500,00 Euro | Förderung |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 2.000,00 Euro | Förderung |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 2.000,00 Euro | Förderung |
Novo Nordisk Pharma GmbH | 2.500,00 Euro | Spende |
Björn Scherff Fuß-Konzept GmbH & C. KG | 100,00 Euro | Förderung |
Krankenkassen Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 145.918,00 Euro | Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche mit Diabetes sowie verschiedene Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für Aktive der Selbsthilfe |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 57.200,00 Euro | Informations- und Aufklärungsprojekte sowie Fortbildungsveranstaltung Jugendvertretung |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 71.555,00 Euro | Eltern-Kind – Schulungswochenende in Berlin für Kinder und Jugendliche mit Diabetes und Konzeptentwicklung für Fahrtenbetreuung |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 25.560,00 Euro | Bereitstellung von Diabetesinformationen für Erstdiagnostizierte, Betroffene, Angehörige und die Öffentlichkeit |
BKK Dachverband eingetragener Verein | 16.866,00 Euro | Eltern-Kind – Schulungswochenende im Norden für Kinder und Jugendliche mit Diabetes |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 45.000,00 Euro | Pauschale Fördermittel |
Förderungen im Geschäftsjahr 2018
Krankenkassen Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 119.019,60 Euro | Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche mit Diabetes sowie verschiedene Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 53.600,00 Euro | Informations- und Aufklärungsprojekte sowie Fortbildungsveranstaltung Jugendvertretung |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 34.148,58 Euro | Konzeptentwicklung für Fahrtenbetreuung |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 85.022,00 Euro | Multimediale Informationsstelle für Menschen mit Diabetes - Internetpräsenz sowie Digitaler Service im Patienten-Empowerment |
BKK Dachverband eingetragener Verein | 12.703,50 Euro | Du & Diabetes - Gesprächsgruppe für Jugendliche mit Diabetes und Copingschwierigkeiten |
BAHN-BKK | 8.793,00 Euro | Migration der Mitgliederdatenbank |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 45.000,00 Euro | Pauschale Fördermittel |
Förderungen im Geschäftsjahr 2017
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. |
Unternehmen | ||
Abbott GmbH & Co. KG | 896,37 Euro | Teilnahme am IDF Young Leaders in Diabetes Programme |
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 61.823,69 Euro | Förderung von Kinder- und Jugendprojekten |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 55.396,00 Euro | Fortbildungsprogramme |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 39.800,00 Euro | Informations- und Aufklärungsprojekte sowie Förderung Jugendprojekt |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 47.436,00 Euro | Förderung Familienprojekt sowie Sportreise für junge Erwachsene |
KKH Kaufmännische Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 85.730,76 Euro | Digitaler Service im Patienten-Empowerment |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 30.000,00 Euro | Pauschalförderung |
Förderungen im Geschäftsjahr 2016
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. |
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 35.491,00 Euro | Förderung von Kinder- und Jugendprojekten |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 32.800,00 Euro | Fortbildungsprogramme |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 10.000,00 Euro | Information- und Aufklärungsprojekte |
AOK-Bundesverband Gesellschaft bürgerlichen Rechts | 24.016,00 Euro | Förderung von Familienprojekten |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 15.000,00 Euro | Pauschalförderung |
Förderungen im Geschäftsjahr 2015
Unternehmen | Fördersumme | Zweck |
---|---|---|
Abbott GmbH & Co. KG | 179,71 Euro | Teilnahme am IDF Young Leaders in Diabetes Programme |
Abbott GmbH & Co. KG | 811,52 Euro | Teilnahme am IDF Young Leaders in Diabetes Programme |
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. | ||
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 19.971,87 Euro | Förderung von Jugendprojekten |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 10.412,00 Euro | Fortbildungsprogramm |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 16.896,00 Euro | Fortbildungsprogramm |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 6.400,00 Euro | Fortbildungsprogramm Jugendvertretung |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 13.000,00 Euro | Pauschalförderung |
durch andere Unternehmen/Organisationen | ||
Novo Nordisk Pharma GmbH | Höhe nach Aufwand | Kostenerstattung für Teilnahme an DAWN 2 Meetings sowie eine Pauschale |
SpaceIndex GbR | Kosten des Aufbaus der Webseite und des Betriebs des Servers | Sachsponsoring |
Förderungen im Geschäftsjahr 2014
Unternehmen | Fördersumme | Zweck |
---|---|---|
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. | ||
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 21.758,13 Euro | Förderung von Jugendprojekten |
Techniker Krankenkasse Körperschaft des öffentlichen Rechts | 10.412,00 Euro | Fortbildungsprogramm |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 14.000,00 Euro | Fortbildungsprogramm |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 5.000,00 Euro | Pauschalförderung |
durch andere Unternehmen/Organisationen | ||
Novo Nordisk Pharma GmbH | Höhe nach Aufwand | Kostenerstattung für Teilnahme an DAWN 2 Meetings sowie eine Pauschale |
SpaceIndex GbR | Kosten des Aufbaus der Webseite und des Betriebs des Servers | Sachsponsoring |
Förderungen im Geschäftsjahr 2013
Unternehmen | Fördersumme | Zweck |
---|---|---|
Abbott GmbH & Co. KG, Abbott Diabetes Care | 500,00 EUR | Teilnahme am IDF Young Leaders in Diabetes Programme |
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. | ||
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
AOK-Bundesverband GbR | 5.000,00 Euro | Fortbildungsveranstaltung für Aktive und Multiplikatoren |
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 10.000,00 Euro | Jugendprojekt |
GKV-Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | 3.000,00 Euro | Pauschalförderung |
durch andere Unternehmen/Organisationen | ||
SpaceIndex GbR | Kosten des Aufbaus der Webseite und des Betriebs des Servers | Sachsponsoring |
Förderungen im Geschäftsjahr 2012
Unternehmen | Fördersumme | Zweck |
---|---|---|
Auf Spenden durch Privatpersonen dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht hinweisen. | ||
Krankenkassen (Förderung der Selbsthilfeorganisationen auf Bundesebene gemäß § 20h SGB V) | ||
DAK-Gesundheit Körperschaft des öffentlichen Rechts | 14.500,00 Euro | Welt-Diabetes-Tag / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Flyer |
durch andere Unternehmen/Organisationen | ||
SpaceIndex GbR | Kosten des Aufbaus der Webseite und des Betriebs des Servers | Sachsponsoring |